АО «Мельница» осуществляет закупки зерна , пшеницы, ржи, а также предоставляет услуги приемки, транспортирования, подработки и хранения зерна.
Культура | Клейковина, % | Цена без НДС, руб/т | Цена с НДС, руб/т |
---|---|---|---|
Пшеница 3 кл. | 25+ | 10909 | 12000 |
Пшеница 3 кл. | 23-24,9 | 10000 | 11000 |
Пшеница 4 кл. | 20-22,99 | 8636 | 9500 |
Пшеница 4 кл. | 18-19,9 | 8181 | 9000 |
Рожь | 1-2 кл. | 9090 | 10000 |
5 кл. без пророста | до 18 |
— Цена указана за пшеницу с ЧП не ниже 230 ед. и натурой не менее 740 г/л.
— При более низких показателях по числу падения и натуре цена понижается по согласованию сторон.
— Пшеница с проростом более 15% принимается по согласованию сторон.
№ п/п | Наименование услуг | Цена с НДС, руб/т |
---|---|---|
1 | Сушка зерна лет. (01.04 — 31.10) т/% | 116 |
2 | Сушка зерна зим. (01.11 — 31.03) т/% | 177 |
3 | Подработка т/% | 65 |
4 | Приёмка зерна | 160 |
5 | Хранение зерна т/мес | 109 |
6 | Отгрузка ж/д Отгрузка а/т |
815 656 |
АО «Мельница», учитывается стоимость приемки и доведения зерна до базисных кондиций.
**- для сельхозтоваропроизводителей оплата за хранение начисляется по истечению 60 дней со дня завоза на хранение.