АО «Мельница» осуществляет закупки зерна , пшеницы, ржи, а также предоставляет услуги приемки, транспортирования, подработки и хранения зерна.
Культура | Клейковина, % | Цена без НДС, руб/т | Цена с НДС, руб/т |
---|---|---|---|
Пшеница 3 кл. | 25+ | 10000 | 11000 |
Пшеница 3 кл. | 23-24,99 | 9545 | 10500 |
Пшеница 4 кл. | 20-22,99 | 9090 | 10000 |
Пшеница 4 кл. | 18-19,99 | 8636 | 9500 |
Пшеница 5 кл. | до 18 | 7272 | 8000 |
Рожь | 1-2 кл. | ||
Овёс | |||
Ячмень |
— Цена указана за пшеницу с ЧП не ниже 230 ед. и натурой не менее 740 г/л.
— При более низких показателях по числу падения и натуре цена понижается по согласованию сторон.
— Пшеница с проростом более 15% принимается по согласованию сторон.
№ п/п | Наименование услуг | Цена с НДС, руб/т |
---|---|---|
1 | Сушка зерна лет. (01.04 — 31.10) т/% | 93 |
2 | Сушка зерна зим. (01.11 — 31.03) т/% | 140 |
3 | Подработка т/% | 52 |
4 | Приёмка зерна | 130 |
5 | Хранение зерна т/мес | 87 |
6 | Отгрузка А/т | 520 |
АО «Мельница», учитывается стоимость приемки и доведения зерна до базисных кондиций.
**- для сельхозтоваропроизводителей оплата за хранение начисляется по истечению 60 дней со дня завоза на хранение.