АО «Мельница» осуществляет закупки зерна , пшеницы, ржи, а также предоставляет услуги приемки, транспортирования, подработки и хранения зерна.
| Культура | Клейковина, % | Цена без НДС, руб/т | Цена с НДС, руб/т |
|---|---|---|---|
| Пшеница 3 кл. (чп не менее 200 с) | 28+ | 11818 | 13000 |
| Пшеница 3 кл. (чп не менее 200 с) | 25-27,9 | 11363 | 12500 |
| Пшеница 3 кл. (чп 150-199) | 25-27,9 | 11181 | 12300 |
| Пшеница 3 кл. (чп не менее 200) | 23-24,9 | 10636 | 11700 |
| Пшеница 3 кл. (чп 150-199) | 23-24,9 | 10454 | 11500 |
— Цена указана за пшеницу с ЧП не ниже 230 ед. и натурой не менее 740 г/л.
— При более низких показателях по числу падения и натуре цена понижается по согласованию сторон.
— Пшеница с проростом более 15% принимается по согласованию сторон.
| Наименование услуг | Цена с НДС, руб/т | |
|---|---|---|
| 1 | Сушка зерна лет. (01.04 — 31.10) т/% | 136 |
| 2 | Сушка зерна зим. (01.11 — 31.03) т/% | 207 |
| 3 | Подработка т/% | 76 |
| 4 | Приёмка зерна | 180 |
| 5 | Хранение зерна т/мес | 128 |
| 6 | Отгрузка ж/д Отгрузка а/т |
950 770 |
АО «Мельница», учитывается стоимость приемки и доведения зерна до базисных кондиций.
**- для сельхозтоваропроизводителей оплата за хранение начисляется по истечению 60 дней со дня завоза на хранение.