АО «Мельница» осуществляет закупки зерна , пшеницы, ржи, а также предоставляет услуги приемки, транспортирования, подработки и хранения зерна.
Культура | Клейковина, % | Цена без НДС, руб/т | Цена с НДС, руб/т |
---|---|---|---|
Пшеница 3 кл. (чп не менее 200 с) | 28+ | 12727 | 14000 |
Пшеница 3 кл. (чп не менее 200 с) | 25-27,9 | 12454 | 13700 |
Пшеница 3 кл. (чп 170-199) | 25-27,9 | 12272 | 13500 |
Пшеница 3 кл. (чп 150-169) | 25-27,9 | 11818 | 13000 |
Пшеница 3 кл.(чп не менее 200 с) | 23-24,9 | 12000 | 13200 |
Пшеница 3 кл. (чп 150-199) | 23-24,9 | 11818 | 13000 |
Пшеница 4 кл. (чп 200 с) | 20-22,9 | 11818 | 13000 |
Пшеница 4 кл. (чп 170-199) | 20-22,9 | 11454 | 12600 |
Пшеница 4 кл. (чп менее 150-169с) | 20-22,9 | 11181 | 12300 |
Пшеница 4 кл. (чп менее 200с) | 18-19,9 | 11181 | 12300 |
Пшеница 4 кл. (чп менее 150-199с) | 18-19,9 | 10454 | 11500 |
Рожь (чп 140+) | 1-2 кл. | 9090 | 10000 |
— Цена указана за пшеницу с ЧП не ниже 230 ед. и натурой не менее 740 г/л.
— При более низких показателях по числу падения и натуре цена понижается по согласованию сторон.
— Пшеница с проростом более 15% принимается по согласованию сторон.
Наименование услуг | Цена с НДС, руб/т | |
---|---|---|
1 | Сушка зерна лет. (01.04 — 31.10) т/% | 116 |
2 | Сушка зерна зим. (01.11 — 31.03) т/% | 177 |
3 | Подработка т/% | 65 |
4 | Приёмка зерна | 160 |
5 | Хранение зерна т/мес | 109 |
6 | Отгрузка ж/д Отгрузка а/т |
815 656 |
АО «Мельница», учитывается стоимость приемки и доведения зерна до базисных кондиций.
**- для сельхозтоваропроизводителей оплата за хранение начисляется по истечению 60 дней со дня завоза на хранение.