АО «Мельница» осуществляет закупки зерна , пшеницы, ржи, а также предоставляет услуги приемки, транспортирования, подработки и хранения зерна.
| Культура | Клейковина, % | Цена без НДС, руб/т | Цена с НДС, руб/т |
|---|---|---|---|
| Пшеница 3 кл. (чп не менее 200 с) | 30+ | 10636 | 11700 |
| Пшеница 3 кл. (чп не менее 200 с) | 27-29,9 | 10454 | 11500 |
| Пшеница 3 кл. (чп не менее 200с) | 25-26,9 | 10272 | 11300 |
| Пшеница 3 кл. (чп не менее 200с) | 23-24,9 | 10000 | 11000 |
| Пшеница 4 кл. (чп 200с) | 20-22,9 | 9363 | 10300 |
| Пшеница 4 кл. (чп 200с) | 18-19,9 | 9090 | 10000 |
| Пшеница 5 кл. (чп 150с) | 8181 | 9000 |
— Цена указана за пшеницу с ЧП не ниже 230 ед. и натурой не менее 740 г/л.
— При более низких показателях по числу падения и натуре цена понижается по согласованию сторон.
— Пшеница с проростом более 15% принимается по согласованию сторон.
| Наименование услуг | Цена с НДС, руб/т | |
|---|---|---|
| 1 | Сушка зерна лет. (01.04 — 31.10) т/% | 145 |
| 2 | Сушка зерна зим. (01.11 — 31.03) т/% | 220 |
| 3 | Подработка т/% | 81 |
| 4 | Приёмка зерна | 192 |
| 5 | Хранение зерна т/мес | 136 |
| 6 | Отгрузка ж/д Отгрузка а/т |
1014 822 |
АО «Мельница», учитывается стоимость приемки и доведения зерна до базисных кондиций.
**- для сельхозтоваропроизводителей оплата за хранение начисляется по истечению 60 дней со дня завоза на хранение.